Promo !

Pull Polaire À Col Zippé Imprimé Glacier Imprimé Paisley Purple Cloud Vibe | Polaires & Sweats À Capuche The North Face Garçons/Filles

 111.78  75.44

Guide Tailles Enfants

Vêtements fille

ADOLESCENTS FILLES XS (6) S (7/8) M (10) L (12) XL (14-16) XXL (18-20)
HAUTEUR 116-120 124-133 137-143.5 147-151 155-160 162.5-165
POITRINE 18-22.5 kg 23- 29 kg 30-38.5 kg 39-45 kg 45.5- 52 kg 52.5-59 kg
POITRINE 59.5- 62 63.5-68.5 71-73.5 75-77.5 80-85 87.5-91
TAILLE 54.5- 57 57.5-59.5 59.5-62 62-64.5 66-71 72-77
HANCHE 62-64.5 67-72 75-77 80-82.5 85-90.5 96.5-100
LONGUEUR DES MANCHES 58 63,5 67 71 76 81
ENTREJAMBE 53-55.5 58-62 64.5-67 68.5-71 72-75 75-77.5

Vêtements garçon

ADOLESCENTS GARÇONS XS (6) S (7/8) M (10) L (12) XL (14-16) XXL (18-20)
HAUTEUR 116-119 124-129 133-141 146-151 155-160 167-173
POIDS 18-22.5 kg 23- 29 kg 30-39.5 kg 40-47.5 kg 48-56.5 kg 57-63.5 kg
POITRINE 59.5-62 63.5-68.5 69.5-73.5 75-77 80-85 87.5-92.5
TAILLE 55.5-59 61-63.5 63.5-66 67-70 71-76 78.5-82.5
HANCHE 62-64.5 66-71 73.5-76 77.5-80 81-87.5 90-95
LONGUEUR DES MANCHES 58 65 69 72 80 85
ENTREJAMBE 51-53 55.5-61 63.5-66 68.5-71 73.5-77.5 77.5-80
ADOLESCENTS UNISEXE XS (6) S (7/8) M (10) L (12) XL (14-16) XXL (18-20)
HAUTEUR 116-119 124-129 133-141 146-151 155-160 167-173
POITRINE 18-22.5 kg 23- 29 kg 30-39.5 kg 40-47.5 kg 48-56.5 kg 57-63.5 kg
POITRINE 59.5-62 63.5-68.5 69.5-73.5 75-77 80-85 87.5-92.5
TAILLE 55.5-59 61-63.5 63.5-66 67-70 71-76 78.5-82.5
HANCHE 62-64.5 66-71 73.5-76 77.5-80 81-87.5 90-95
LONGUEUR DES MANCHES 58 65 69 72 80 85
ENTREJAMBE 51-53 55.5-61 63.5-66 68.5-71 73.5-77.5 77.5-80

Vêtements tout-petits

BÉBÉS 0-3 mois 3-6 mois 6-12 mois 12-18 mois 18-24 mois
HAUTEUR 56-63 63-71 71-79 79-84 84-89
Poids 4-7kg 7-9kg 9-11kg 11-14kg 14-16kg
TAILLE 43-46 46-48 48-51 51-53 53-56
ENFANTS 2 années 3 années 4 années 5 années 6 années 7 années
HAUTEUR 84-91 91-99 99-106 106-112 114-119 122-133
Poids 13-15kg 15-17kg 17-19kg 19-20kg 20-22kg 22-24kg
TAILLE 51-53 53-56 56-58 58-61 58-63.5 61-66
LONGUEUR DES MANCHES 44,5 47 49,5 53 56 58,5
ENTREJAMBE 34-37 38-40.5 42-44.5 45.5-48 49.5-53 54.5-58.5

GANTS ET MOUFLES

CIRCONFÉRENCE LONGUEUR
S 13 13
M 15 15
L 17 17

CHAPEAUX, CASQUETTES ET BONNETS

AGE CIRCONFÉRENCE
Taille unique 3Y-12Y 51-55
S 3Y-6Y 51
M 6Y-12Y 55

CHAUSSURES

BOTTES ET CHAUSSURES (1-6 ANS)

US UK EU CM
8 7 25 15
8.5 7.5 25.5 15,5
9 8 26 16
9.5 8.5 26.5 16
10 9 27 16,5
10.5 9.5 27.5 16,5
11 10 28 17
11.5 10.5 29 17,5
12 11 29.5 18
12.5 11.5 30 18,5
13 12 31 19
13.5 12.5 31.5 19,5

BOTTES ET CHAUSSURES (8-13 ANS)

US UK EU CM
1 13 32 20
1.5 13.5 33 20,5
2 1 33.5 21
2.5 1.5 34 21,5
3 2 35 22
3.5 2.5 35.5 22,5
4 3 36 22,5
4.5 3.5 36.5 23
5 4 37 23,5
5.5 4.5 37.5 24
6 5 38 24,5

NUPTSE BOOTIES ET NUPTSE MULES

US UK EU CM
XS 10-11.5 9-10.5 27-29 16,5-17,5
S 12-1.5 11-13.5 29.5-33 18-20,5
M 2-3.5 1-2.5 33.5-35.5 21-22,5
L 4-4.5 3-3.5 36-37.5 22,5-24
XL 6-7 5-6 38-39 24,5-25

Chaque jeune aventurier ou aventurière doit avoir une polaire chaude et confortable dans sa garde-robe. Réalisé en polaire brossée anti-…

En stock

Description

Chaque jeune aventurier ou aventurière doit avoir une polaire chaude et confortable dans sa garde-robe. Réalisé en polaire brossée anti-boulochage avec un col zippé, notre pull imprimé Glacier est la pièce idéale. Il est entièrement en polyester recyclé, ce qui en fait un choix plus doux pour la planète. Enfin, un ourlet et des poignets élastiques gardent la chaleur à l’intérieur pour explorer sans avoir froid.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Pull Polaire À Col Zippé Imprimé Glacier Imprimé Paisley Purple Cloud Vibe | Polaires & Sweats À Capuche The North Face Garçons/Filles”

  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Expédier dès que possible
  • Paiements: